Club Stats
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Kampe | 2 | 1 | 3 | |||
| Sejre | 0 | 0 | 0 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 2 | 1 | 3 | |||
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 3 | 6 | 1 | 1 | 2.3 | 7 |
| Mål scoret imod | 4.5 | 9 | 2 | 2 | 3.7 | 11 |
| Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
| Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
| Offside | 0 | 0 | 0 | |||
| Skud | 0 | 0 | 0 | |||
| Skud på mål | 0 | 0 | 0 | |||
Kampprogram
Seneste kampe
Ingen spillere i truppen
Til- og afgange
Ingen data