| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 13 | H | AaB | 2-1 | - | - | - | - |
| 18 | U | Frem | 6-4 | - | - | - | - | |
| 27 | H | AB | 4-3 | - | - | - | - | |
| Sep | 3 | H | B 1903 | 0-2 | - | - | - | |
| Okt | 1 | H | KB | 1-1 | - | - | - | - |
| Nov | 5 | H | B 93 | 4-4 | - | - | - | - |
| 12 | U | AGF | 1-1 | - | - | - | - | |
| 19 | U | HIK | 4-2 | - | - | - | - | |
| Dec | 3 | H | Køge | 1-1 | - | - | - | - |
| Mar | 31 | H | HIK | 4-1 | - | - | - | - |
| Apr | 16 | H | Frem | 2-2 | - | - | - | - |
| 21 | U | B 1903 | 4-5 | - | - | - | - | |
| 28 | U | KB | 2-0 | - | - | - | - | |
| Maj | 2 | U | Køge | 0-2 | - | - | - | |
| 7 | U | AB | 2-2 | - | - | - | - | |
| 13 | U | B 93 | 2-2 | - | - | - | - | |
| 19 | U | AaB | 1-1 | - | - | - | - | |
| 20 | H | AGF | 4-2 | - | - | - | - |
1939/40
Mesterskabsserie nr. 2