Fremad Amager

Arkiv

Sæsoner, tabeller og historiske data

SÆSONARKIV

Fremad Amager sæson for sæson

Gå på opdagelse i klubbens sæsoner, placeringer, kampe og resultater gennem historien.

HISTORIK1910 →
STATISTIKSYSTEMET

Sæsoner

Samme opdeling og tal som i klubbens historiske tabel. Kvalifikations-/slutspil står øverst, hvor sæsonen er opdelt.

SæsonRækkeNr.KpVUTMSMIMFPt
2025/26 2. division, kvalifikationsspil7 3215 611 36–35 151
2025/26 2. division, grundspil8 228 68 23–26 -330
2024/25 2. division, kvalifikationsspil3 3216 79 42–37 555
2024/25 2. division, grundspil2 2213 36 33–23 1042
2023/24 2. division, kvalifikationsspil1 3212 515 42–46 -441
2023/24 2. division, grundspil7 226 511 26–36 -1023
2022/23 1. division, kvalifikationsspil5 3210 418 38–60 -2234
2022/23 1. division, grundspil10 227 213 26–44 -1823
2021/22 1. division, kvalifikationsspil4 329 617 39–62 -2333
2021/22 1. division, grundspil11 225 314 24–48 -2418
2020/21 1. division, kvalifikationsspil2 3210 517 47–41 635
2020/21 1. division, grundspil7 228 410 40–29 1128
2019/20 1. division4 3313 1010 45–45 049
2018/19 1. division5 3313 119 42–45 -350
2017/18 1. division9 3311 715 27–42 -1540
2016/17 1. division10 3310 1112 42–45 -341
2015/16 (F) 2. division, oprykningsspil2 2212 46 39–29 1040
2015/16 (E) 2. division, Pulje 22 149 23 30–16 1429
2014/15 2. division øst4 3016 86 55–35 2056
2013/14 2. division øst3 3015 69 76–55 2151
2012/13 Kvalifikation til 2. division 22 00 5–2 36
2012/13 2. division øst14 306 519 39–59 -2023
2011/12 2. division øst5 3012 810 50–47 344
2010/11 Danmarksserien, Pulje 12 2615 65 50–28 2251
2009/10 Københavnsserien1 2617 45 66–31 3555
2008/09 1. division (FC Amager)15 302 819 24–72 4811
2007/08 Kvalifikation til 1. division 22 00 4–0 46
2007/08 2. division øst2 3020 37 63–34 2963
2006/07 1. division16 306 618 35–78 4324
2005/06 1. division5 3015 411 54–55 -149
2004/05 1. division8 3012 108 50–39 1111
2003/04 1. division11 309 714 42–53 -1134
2002/03 2. division3 3018 57 55–35 2059
2001/02 2. division12 309 714 49–59 -1034
2000/01 1. division14 308 715 43–64 -2131
1999/00 1. division11 3010 515 43–48 -535
1998/99 1. division7 3012 612 48–48 042
1997/98 1. division10 3011 415 42–50 -837
1996/97 1. division11 309 1110 37–42 -538
1995/96 1. division7 3010 1010 40–40 040
1994/95 (F) Kvalifikationsligaen, slutspil6 143 38 15–22 -79
1994/95 (E) Superligaen, grundspil10 184 014 21–47 -268
1993/94 (F) Kvalifikationsligaen, slutspil2 147 52 30–17 1319
1993/94 (E) 1. division, grundspil2 189 45 44–31 1322
1992/93 (F) Kvalifikationsligaen, slutspil8 143 56 19–31 -1211
1992/93 (E) 1. division, grundspil6 187 38 42–33 917
1991/92 (F) 1. division, slutspil4 147 25 21–15 616
1991/92 (E) 2. division øst, grundspil1 1811 70 32–12 2029
1991 (F) 2. division øst2 1810 26 30–16 1422
1990 2. division8 269 98 36–38 -227
1989 2. division7 2610 79 54–43 1127
1988 2. division8 2611 411 47–44 326
1987 3. division øst1 2618 44 67–32 3540
1986 3. division øst4 2612 77 48–36 1231
1985 3. division4 3015 78 49–36 1337
1984 2. division16 304 719 24–50 -2615
1983 2. division8 3012 810 38–35 332
1982 2. division12 3010 515 42–55 -1325
1981 2. division7 3011 811 52–52 030
1980 1. division14 309 813 36–53 -1726
1979 2. division3 3015 105 61–44 1740
1978 2. division6 3014 610 46–47 -134
1977 2. division4 3016 68 63–41 2238
1976 1. division15 307 716 34–52 -1821
1975 1. division13 3010 416 45–54 -924
1974 2. division3 2210 93 44–32 1229
1973 2. division10 227 510 30–32 -219
1972 2. division10 226 88 36–46 -1020
1971 3. division, finale 10 01 0–4 -40
1971 3. division øst1 2215 43 52–24 2834
1970 2. division11 225 512 23–40 -1715
1969 3. division, finale 10 01 3–4 -10
1969 3. division øst1 2214 62 48–23 2534
1968 3. division øst2 2214 53 48–26 2233
1967 3. division øst5 2210 39 26–19 723
1966 3. division øst7 229 49 30–36 -622
1965 3. division5 229 49 52–47 522
1964 Kvalifikationsturneringen1 2216 42 59–18 4336
1963 Kvalifikationsturneringen5 2210 66 43–26 1726
1962 3. division11 227 213 42–53 -1116
1961 3. division3 2211 65 43–31 1228
1960 3. division3 2211 74 41–27 1429
1959 2. division12 226 412 34–53 -1916
1958 3. division2 2217 14 59–25 3435
1956/57 3. division6 3318 312 74–61 1339
1955/56 3. division9 227 510 56–55 119
1954/55 3. division2 2212 37 47–37 1027
1953/54 2. division10 186 210 30–42 -1214
1952/53 2. division6 186 66 24–28 -418
1951/52 2. division4 189 27 45–37 820
1950/51 2. division2 1811 25 43–29 1424
1949/50 2. division2 1810 53 39–25 1325
1948/49 2. division2 189 54 35–28 723
1947/48 1. division10 181 314 19–55 -365
1946/47 1. division3 1810 26 36–30 622
1945/46 1. division5 186 57 27–37 -1017
1944/45 Kreds III8 165 011 21–39 -1810
1943/44 Kreds III5 147 16 37–39 -215
1942/43 Kreds III6 143 38 21–33 -129
1941/42 Kreds III5 147 07 35–37 -214
1940/41 Slutrunden 32 01 8–8 04
1940/41 Kreds III3 147 43 40–28 1218
1939/40 Mesterskabsserien2 187 83 44–36 822
1938/39 Mesterskabsserien9 185 310 32–57 -2513
1937/38 II Serie1 1813 14 77–42 3527
1936/37 II Serie3 1810 35 60–46 1423
1935/36 Oprykningsserien, Østkredsen2 65 01 26–18 810
1935/36 KBUs A-række2 1512 03 56–21 3524
1934/35 Mesterskabsserien10 91 26 7–39 -324
1934/35 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 20 02 1–6 -50
1934/35 KBUs Mesterskabsrække8 72 05 8–17 -94
1933/34 Mesterskabsserien9 92 16 13–29 -165
1933/34 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 21 01 4–3 12
1933/34 KBUs Mesterskabsrække8 70 07 4–26 -220
1932/33 Mesterskabsserien9 92 07 12–30 -184
1932/33 KBUs Mesterskabsrække7 71 24 9–19 -104
1931/32 Mesterskabsserien9 91 17 16–35 -193
1931/32 KBUs Mesterskabsrække5 73 04 14–16 -26
1930/31 Oprykningsserien1 87 10 31–9 2215
1930/31 KBUs Mesterskabsrække7 71 06 11–18 -72
1929/30 Oprykningsserien3 64 02 22–12 108
1929/30 KBUs A-række2 1310 21 55–21 3422
1928/29 Kreds III5 40 13 7–22 -151
1928/29 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 20 02 2–9 -70
1928/29 KBUs Mesterskabsrække6 102 08 20–57 -374
1927/28 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 11 00 3–1 22
1927/28 (F) Slutrunden4 41 03 10–26 -162
1927/28 (E) 1. Kreds2 32 01 9–6 34
1927/28 KBUs Mesterskabsrække6 102 08 16–39 -234
1926/27 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 11 00 5–3 22
1926/27 KBUs Mesterskabsrække6 103 07 23–44 -216
1925/26 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 21 10 5–4 13
1925/26 KBUs A-række1 1111 00 67–14 5322
1924/25 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 10 01 1–3 -20
1924/25 KBUs A-række1 107 12 26–14 1215
1923/24 KBUs A-række5 93 33 22–24 -29
1922/23 KBUs A-række5 93 24 18–24 -68
1921/22 KBUs A-række8 82 06 11–20 -94

Fremad Amager Statistik
Privatlivspolitik

Denne hjemmeside bruger cookies, så vi kan give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Cookieoplysninger gemmes i din browser og udfører funktioner som at genkende dig, når du vender tilbage til vores hjemmeside og hjælpe vores team med at forstå, hvilke dele af hjemmesiden du finder mest interessante og nyttige.