Samlet spillerarkiv
Alle registrerede spillere med kamp- og måltal for Fremad Amager.
473
spillere
Historiske spillere vises, når der er tilstrækkelige stamdata til en retvisende statistik.
| # | Spiller | Position | Fødselsdato | Periode | Kampe | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Bay★ Aktiv | Midtbane | 17. februar 1997 | 2018–23 / 2025–26 | 206 | 21 |
| 2 | Nicklas Dannevang★ | Målmand | 11. september 1990 | 2017–20 | 106 | 0 |
| 3 | Heini Vatnsdal | Forsvar | 18. oktober 1991 | 2016–20 | 105 | 3 |
| 4 | Pierre Larsen★ | Midtbane | 16. juli 1994 | 2018–21 | 102 | 13 |
| 5 | Mohammed Abdalas | Midtbane | 26. oktober 1986 | 2007–08 / 2010–18 | 100 | 44 |
| 6 | Lukas Engel★ | Midtbane | 14. december 1998 | 2017–20 | 96 | 20 |
| 7 | Mads Gabel★ | Forsvar | 06. februar 1990 | 2017–20 | 96 | 3 |
| 8 | Nemanja Cavnic★ | Forsvar | 05. september 1995 | 2018–21 | 90 | 1 |
| 9 | Mike Mortensen | Forsvar | 06. februar 1989 | 2015–18 | 85 | 5 |
| 10 | Jacob Haahr★ | Forsvar | 10. marts 2002 | 2021–23 | 84 | 0 |
| 11 | Christoffer Boateng★ Aktiv | Angriber | 08. maj 1998 | 2022 / 2024–26 | 83 | 28 |
| 12 | Thor Lange★ | Forsvar | 04. august 1993 | 2018–21 | 83 | 6 |
| 13 | Lucas Haren★ | Midtbane | 13. oktober 1997 | 2021–23 | 81 | 17 |
| 14 | Jacob Pryts★ | Målmand | 25. juni 1998 | 2020–23 | 81 | 0 |
| 15 | Otto Dupont★ | Forsvar | 06. februar 2002 | 2023–26 | 78 | 4 |
| 16 | Franco Atchou★ | Midtbane | 31. december 1995 | 2018–21 | 77 | 1 |
| 17 | Jørgen Salomonsen | Angriber | 22. marts 1952 | 1971–81 | 75 | 97 |
| 18 | Hans Christian Bonnesen★ | Forsvar | 26. januar 2001 | 2021–23 | 74 | 4 |
| 19 | Olcay Senoglu | Angriber | 10. maj 1984 | 2011–12 / 2016–18 | 73 | 42 |
| 20 | Alexander Petræus★ | Angriber | 29. juni 2002 | 2024–26 | 71 | 10 |
| 21 | Samson Iyede★ | Angriber | 28. januar 1998 | 2018–20 | 70 | 18 |
| 22 | Nicolas Mortensen | Angriber | 26. april 1994 | 2013–17 | 68 | 57 |
| 23 | Martin Jensen | Midtbane | 24. maj 1987 | 2015–18 | 66 | 10 |
| 24 | Kristoffer Munksgaard★ | Angriber | 01. januar 1990 | 2020–21 | 65 | 28 |
| 25 | Jakob Johansson★ | Angriber | 06. august 1998 | 2021–23 | 64 | 10 |
| 26 | Hakan Redzep | Midtbane | 02. marts 1994 | 2016–18 | 62 | 2 |
| 27 | Kasper Andersen★ | Midtbane | 27. september 1997 | 2023–25 | 60 | 16 |
| 28 | Hocine Derrar★ | Midtbane | 07. november 2000 | 2024–25 | 60 | 5 |
| 29 | Felix Winther★ | Midtbane | 18. maj 2000 | 2019–21 | 60 | 2 |
| 30 | Bernd Dietrich | Midtbane | 28. marts 1966 | 1985–93 | 59 | 72 |
| 31 | Mikkel Basse★ | Midtbane | 31. august 1996 | 2022–24 | 59 | 1 |
| 32 | Peter Kristensen | Midtbane | 09. marts 1947 | 1967–80 | 57 | 71 |
| 33 | Jeppe Brinch★ Aktiv | Forsvar | 08. maj 1995 | 2024–26 | 57 | 2 |
| 34 | Daniel Mortensen★ Aktiv | Forsvar | 23. februar 2002 | 2024–26 | 56 | 3 |
| 35 | Christoffer Palm★ | Midtbane | 30. marts 2002 | 2021–23 | 55 | 5 |
| 36 | Cem Vardar | Midtbane | 09. april 1988 | 2009–10 / 2012–14 / 2016–17 | 53 | 19 |
| 37 | Jerailly Wielzen★ | Forsvar | 26. november 2002 | 2023–25 | 53 | 4 |
| 38 | David Boysen★ | Midtbane | 30. april 1991 | 2021–23 | 53 | 1 |
| 39 | Mads-Emil Langberg★ | Forsvar | 21. februar 2002 | 2024–25 | 53 | 1 |
| 40 | Mads Rønne | Angriber | 04. oktober 1987 | 2009–13 | 52 | 47 |
| 41 | Mikkel Andersen★ | Målmand | 17. december 1988 | 2023–25 | 52 | 0 |
| 42 | Søren Nielsen | Angriber | 13. januar 1968 | 1987–94 / 1996 | 51 | 55 |
| 43 | Frederik Santiago Holst★ Aktiv | Midtbane | 24. september 1994 | 2024–26 | 51 | 1 |
| 44 | Mukremin Jasar | Angriber | 20. april 1967 | 1989–90 / 1993–94 / 1998 | 50 | 59 |
| 45 | Gustav Marcussen★ | Midtbane | 12. juni 1998 | 2022–23 | 50 | 10 |
| 46 | Pierre Kanstrup★ | Forsvar | 21. februar 1989 | 2021–23 | 50 | 0 |
| 47 | Valon Ljuti★ | Midtbane | 28. september 1990 | 2018–20 | 50 | 0 |
| 48 | Emil Staugaard★ | Forsvar | 20. september 2001 | 2021–23 | 49 | 1 |
| 49 | Marcus Mlynikowski★ | Forsvar | 06. juli 1992 | 2020–21 | 49 | 1 |
| 50 | Erik Ryde | Angriber | 02. februar 1952 | 1970–76 / 1978–79 | 48 | 53 |
| 51 | Anders Kaagh★ | Angriber | 18. juli 1986 | 2016–18 | 48 | 7 |
| 52 | Mikka Heller★ | Forsvar | 18. september 2004 | 2023–25 | 48 | 1 |
| 53 | Jimmi Lüthje | Midtbane | 18. januar 1968 | 1986–90 / 1993–95 / 2001 | 46 | 54 |
| 54 | Hans Høllsberg★ | Midtbane | 03. januar 2002 | 2023–25 | 46 | 5 |
| 55 | Cornelius Allen★ | Forsvar | 23. juli 2003 | 2022–23 | 44 | 0 |
| 56 | Réda Rabei★ | Midtbane | 12. juli 1994 | 2019–20 | 43 | 9 |
| 57 | Rune Friis | Midtbane | 23. august 1985 | 2013–17 | 41 | 14 |
| 58 | Mads Aaquist★ | Midtbane | 31. december 1994 | 2022–24 | 41 | 2 |
| 59 | Maxime Soulas★ | Forsvar | 19. maj 1999 | 2020–21 | 41 | 2 |
| 60 | Olakunle Olusegun★ | Angriber | 23. april 2002 | 2020–21 | 40 | 12 |
| 61 | Martin Lauritsen★ Aktiv | Angriber | 17. september 2002 | 2023–24 / 2026 | 40 | 7 |
| 62 | Jonas Gemmer★ | Midtbane | 31. januar 1996 | 2017–18 | 40 | 0 |
| 63 | Emmanuel Toku★ | Midtbane | 10. juli 2000 | 2019–20 | 39 | 12 |
| 64 | Ivan Stanic★ | Forsvar | 30. juni 1996 | 2018–20 | 39 | 1 |
| 65 | Mads Julø★ | Forsvar | 13. marts 1998 | 2024–25 | 38 | 2 |
| 66 | Alexander Horsebøg | Målmand | 24. september 1995 | 2016–18 | 38 | 0 |
| 67 | Torben Hansen | – | – | 1982 / 1984–88 / 1991 | 37 | 43 |
| 68 | Francois Pignot | Midtbane | 06. juli 1968 | 1987–88 / 1992–97 | 36 | 40 |
| 69 | Alexander Johansen★ | Angriber | 24. september 2005 | 2023–24 | 36 | 5 |
| 70 | Kenneth Zohore★ Aktiv | Angriber | 31. januar 1994 | 2025–26 | 36 | 5 |
| 71 | Lucas Ohlander★ | Midtbane | 19. februar 1993 | 2018–19 | 36 | 3 |
| 72 | Matti Olsen★ Aktiv | Forsvar | 07. juni 1995 | 2025–26 | 36 | 0 |
| 73 | Steen Jørgensen | – | – | 1977–81 / 1983 | 35 | 38 |
| 74 | Jabar Sharza★ | Angriber | 06. april 1994 | 2017–18 | 35 | 16 |
| 75 | Johnny Jacobsen | Angriber | 19. november 1965 | 1977 / 1979–80 | 34 | 38 |
| 76 | Henrik Meister★ | Angriber | 17. november 2003 | 2022–23 | 33 | 7 |
| 77 | Momo Fanye Toure★ | Angriber | 12. januar 2002 | 2020–21 | 33 | 7 |
| 78 | Thomas Maale | Angriber | 22. oktober 1974 | 2000–03 | 32 | 50 |
| 79 | Jan Jørgensen | – | – | 1985–86 / 1988–89 | 32 | 45 |
| 80 | Jeppe Simonsen★ | Forsvar | 21. november 1995 | 2025 | 32 | 4 |
| 81 | Jasin Khayat | Forsvar | 14. januar 1993 | 2014 / 2017–18 | 32 | 3 |
| 82 | Morten Nordstrand★ | Angriber | 08. juni 1983 | 2017–18 | 31 | 9 |
| 83 | Andrass Johansen★ | Midtbane | 16. november 2001 | 2025–26 | 31 | 5 |
| 84 | Michael Lumb★ | Forsvar | 09. januar 1988 | 2022 | 30 | 3 |
| 85 | Steven Green | Midtbane | 21. november 1989 | 2009–10 / 2013 | 29 | 12 |
| 86 | Egzon Zeqiri★ | Angriber | 22. juni 2000 | 2025 | 29 | 1 |
| 87 | Jonas Lyshøj★ Aktiv | Forsvar | 08. marts 2002 | 2026 | 29 | 1 |
| 88 | Mads Nordam★ | Forsvar | 14. maj 1995 | 2017–18 | 29 | 0 |
| 89 | Mohammed Khudhur★ Aktiv | Målmand | 01. april 2002 | 2026 | 29 | 0 |
| 90 | Aziz Corr | Angriber | 15. december 1965 | 1991–95 / 1997 | 28 | 33 |
| 91 | Nikolaj Larsen★ Aktiv | Forsvar | 25. februar 2006 | 2026 | 28 | 2 |
| 92 | Théo Chendri★ | Midtbane | 27. maj 1997 | 2019–20 | 28 | 1 |
| 93 | Bertram Manniche★ Aktiv | Midtbane | 13. marts 2005 | 2023–26 | 28 | 0 |
| 94 | Andrew av Fløtum | Angriber | 13. juni 1979 | 2004–07 | 27 | 29 |
| 95 | Andreas Bredahl★ Aktiv | Angriber | 13. marts 2003 | 2026 | 27 | 9 |
| 96 | Mark Kongstedt★ | Midtbane | 08. juli 1995 | 2017–18 | 27 | 1 |
| 97 | Leif Lerche | Angriber | 23. februar 1946 | 1971–73 / 1975 | 26 | 35 |
| 98 | Tobias Hansen | Angriber | 20. februar 1990 | 2010 / 2012–14 | 26 | 31 |
| 99 | Lars Brandt | Angriber | 07. september 1975 | 1996–99 / 2001 | 26 | 28 |
| 100 | Johannes Madsen | Midtbane | 07. april 1993 | 2014–17 | 26 | 11 |
| 101 | Mads Gernsøe★ | Angriber | 09. februar 2004 | 2023 / 2025 | 26 | 1 |
| 102 | Magnus Gaunsbæk★ Aktiv | Forsvar | 02. juni 2005 | 2024–26 | 26 | 0 |
| 103 | Michael Gernsøe | Angriber | 22. maj 1971 | 1995–96 / 1998–01 | 25 | 31 |
| 104 | Jesper Hansen | – | – | 2009–11 | 25 | 11 |
| 105 | Christian Friedrich★ | Forsvar | 15. februar 2003 | 2022–23 | 25 | 2 |
| 106 | Kevin Höög Jansson★ | Forsvar | 29. september 2000 | 2020 | 25 | 1 |
| 107 | Peter Nielsen | Midtbane | 03. juni 1968 | 1987–89 | 24 | 30 |
| 108 | Finnur Justinussen | Angriber | 30. marts 1989 | 2016–17 | 24 | 5 |
| 109 | Nick Nyborg | Midtbane | 18. juni 1986 | 2009–10 | 24 | 5 |
| 110 | Malte Meier Carlsen | Midtbane | 07. april 1993 | 2015–17 | 24 | 3 |
| 111 | Kasper Fisker★ | Midtbane | 22. maj 1988 | 2020–21 | 24 | 1 |
| 112 | Kjetil Tøsse★ | Midtbane | 13. august 1996 | 2024–25 | 24 | 0 |
| 113 | Thomas Myssing | Angriber | 07. april 1981 | 2003–04 / 2006–08 / 2012 | 23 | 34 |
| 114 | Tonni Nielsen | Angriber | 12. september 1949 | 1972 / 1974–75 / 1978–80 | 23 | 24 |
| 115 | David Martin★ | Forsvar | 24. juli 2001 | 2020–21 | 23 | 0 |
| 116 | Christian G. Møller | Forsvar | 05. december 1988 | 2012–17 | 22 | 8 |
| 117 | Lucas Ørneborg★ | Angriber | 25. juli 2002 | 2024 | 22 | 5 |
| 118 | Joachim Strikert | – | – | 2009–10 | 22 | 2 |
| 119 | Amir Ayari★ Aktiv | Midtbane | 02. september 2001 | 2026 | 22 | 1 |
| 120 | Morten Rasmussen | Forsvar | 26. marts 1985 | 2016–17 | 22 | 0 |
| 121 | Bent Andersen | – | – | 1968–70 | 21 | 26 |
| 122 | Stefan K. Hansen | – | – | 1997–00 | 21 | 22 |
| 123 | Alhagie Babou | Angriber | 10. september 1985 | 2009–11 | 21 | 15 |
| 124 | Hektor Højbjerre-Thomsen★ | Midtbane | 04. februar 2002 | 2022–23 | 20 | 1 |
| 125 | Michael Larsen | Forsvar | 08. april 1961 | 1982–84 | 19 | 25 |
| 126 | Ali Riza Salci | Forsvar | 13. marts 1971 | 2002–04 | 19 | 21 |
| 127 | Arno Jensen | – | – | 1982–84 / 1986–88 / 1990–91 | 19 | 19 |
| 128 | Mark Gundelach★ | Forsvar | 07. januar 1992 | 2022 | 19 | 0 |
| 129 | Mauro Savastano★ | Forsvar | 16. april 1997 | 2023–24 | 19 | 0 |
| 130 | Sodiq Rasheed★ | Forsvar | 30. april 2000 | 2018–20 | 19 | 0 |
| 131 | Søren Reese★ | Forsvar | 29. juli 1993 | 2024–25 | 19 | 0 |
| 132 | Thomas Hansen | Forsvar | 29. august 1971 | 1992 / 1994–00 | 18 | 16 |
| 133 | Mark Christiansen | – | – | 2009–10 | 18 | 0 |
| 134 | Mikkel Lejbowicz★ | Angriber | 04. maj 2003 | 2022–23 | 18 | 0 |
| 135 | Jan Thomassen | Midtbane | 30. september 1959 | 1979–80 / 1982–83 / 1988–89 | 17 | 17 |
| 136 | Peter Østergaard | Forsvar | 07. februar 1975 | 1995–98 / 2000–01 | 17 | 11 |
| 137 | Matin Al-Atlassi★ | Angriber | 02. august 1998 | 2024 | 17 | 3 |
| 138 | Boris Saric★ | Forsvar | 03. januar 1997 | 2016–18 | 17 | 1 |
| 139 | Frank Arnesen | Midtbane | 30. september 1956 | 1974–75 | 16 | 21 |
| 140 | Friedl Ovesen | Midtbane | 11. december 1957 | 1981 / 1983–84 | 16 | 19 |
| 141 | Kenneth Christiansen | – | – | 1992–95 | 16 | 17 |
| 142 | Kim G. Jørgensen | – | – | 1985–88 / 1991 | 16 | 17 |
| 143 | Ivan Nielsen | Forsvar | 09. oktober 1956 | 1976–79 | 16 | 16 |
| 144 | Sebastian Andersen★ | Midtbane | 23. december 1988 | 2017–18 | 16 | 1 |
| 145 | Casper Vedel-Birch★ | Målmand | 11. juli 1997 | 2025 | 16 | 0 |
| 146 | Oliver Funch★ | Målmand | 08. marts 2001 | 2021–24 | 16 | 0 |
| 147 | Anders Jochumsen | Forsvar | 28. januar 1981 | 2007–08 | 15 | 21 |
| 148 | Gunnar Weber | – | – | 1976–77 | 15 | 18 |
| 149 | Anders Højlund | Angriber | 02. oktober 1971 | 1997 | 15 | 11 |
| 150 | Anton Googe★ | Angriber | 23. juli 1998 | 2019–20 | 15 | 2 |
| 151 | Sven Blummel★ | Midtbane | 08. september 1996 | 2019 | 15 | 2 |
| 152 | Faris Zubanovic★ | Angriber | 12. juni 2000 | 2019–20 | 15 | 1 |
| 153 | Nikolaj Odgaard | – | – | 2009–10 | 15 | 1 |
| 154 | Bárdur J. Hansen★ | Midtbane | 13. marts 1992 | 2016 | 15 | 0 |
| 155 | Henrik Toft | Angriber | 15. april 1981 | 2004–05 | 14 | 19 |
| 156 | Helge Juul | – | – | 1968–69 / 1971–73 | 14 | 14 |
| 157 | Peter Jul Nielsen★ | Forsvar | 11. marts 1996 | 2022 | 14 | 1 |
| 158 | Huseyin Tumturk★ | Forsvar | 06. oktober 2005 | 2023–24 | 14 | 0 |
| 159 | Mads Junker | Angriber | 21. april 1981 | 2000–01 | 13 | 16 |
| 160 | Martin Skov | Angriber | 05. november 1981 | 2002 / 2005–06 | 13 | 16 |
| 161 | Thomas Christensen | Angriber | 08. august 1973 | 2006–07 | 13 | 16 |
| 162 | Jørgen Christensen | – | – | 1990–93 | 13 | 14 |
| 163 | Yusuf Öztürk | Midtbane | 08. februar 1979 | 2000 / 2002–05 | 13 | 13 |
| 164 | René Hansen | Midtbane | 18. april 1965 | 1990 / 1992 / 1994 / 1997 | 13 | 8 |
| 165 | Anwar el Younossi★ | Midtbane | 29. marts 1999 | 2021 | 13 | 1 |
| 166 | Christian Borly | Forsvar | 22. august 1984 | 2009–10 | 13 | 1 |
| 167 | Marius Papuga★ | Midtbane | 13. maj 2005 | 2024 | 13 | 1 |
| 168 | Henrik Strøbæk | Målmand | – | 2010 | 13 | 0 |
| 169 | Joseph Ssendyowa★ Aktiv | Angriber | 02. december 2007 | 2024–26 | 13 | 0 |
| 170 | Magnus Lysholm★ | Forsvar | 18. januar 2002 | 2024 | 13 | 0 |
| 171 | Sammy Youssouf | Angriber | 07. september 1976 | 1998–00 | 12 | 16 |
| 172 | Kenneth Ekstrøm | Forsvar | 29. marts 1968 | 1985 / 1989 / 1991–95 | 12 | 13 |
| 173 | Bo Nielsen | – | – | 1983–85 | 12 | 12 |
| 174 | Danny Andersen | Angriber | 29. januar 1983 | 2013–14 | 12 | 12 |
| 175 | Jacques Pignot | Midtbane | 15. december 1969 | 1989 / 1995–97 | 12 | 11 |
| 176 | Jackie Rasmussen | Midtbane | 26. april 1986 | 2010–11 | 12 | 5 |
| 177 | Marc Winkel★ | Forsvar | 19. maj 2004 | 2023 | 12 | 2 |
| 178 | Daniel Vallentin | – | – | 2009–10 | 12 | 1 |
| 179 | Soslan Lysenko★ | Midtbane | 16. marts 2000 | 2018–19 | 12 | 1 |
| 180 | Hjalte Dalsgaard★ | Målmand | 20. februar 2004 | 2024–25 | 12 | 0 |
| 181 | Marcus Kristensen★ | Midtbane | 14. januar 2003 | 2025 | 12 | 0 |
| 182 | Petrit Kadriu | – | – | 2010 | 12 | 0 |
| 183 | Andreas Mortensen | Angriber | 31. august 1979 | 2002–03 / 2007–08 | 11 | 18 |
| 184 | Christian Holst | Midtbane | 25. december 1981 | 2014–16 | 11 | 17 |
| 185 | Thomas Lundbye | Angriber | 30. januar 1983 | 2003–05 | 11 | 13 |
| 186 | Tom Jensen | – | – | 1974 / 1977–80 | 11 | 11 |
| 187 | Tonny Nielsen | – | – | 1968–74 | 11 | 11 |
| 188 | Christian Hørby★ Aktiv | Midtbane | 18. marts 2001 | 2026 | 11 | 4 |
| 189 | Christian Lundorff | Midtbane | 24. april 1982 | 2009–10 | 11 | 1 |
| 190 | Joel Kabongo★ | Forsvar | 05. april 1998 | 2017 | 11 | 0 |
| 191 | Mathias Mejer Knudsen★ | Midtbane | 14. januar 1994 | 2016 | 11 | 0 |
| 192 | Oliver Amby★ | Midtbane | 09. december 2004 | 2023 | 11 | 0 |
| 193 | Brian Jeppe | – | – | 1985–88 / 1991 | 10 | 11 |
| 194 | Dennis Danry | Forsvar | 05. december 1978 | 2004–07 | 10 | 10 |
| 195 | Erling Rydbirk | – | – | 1967–71 | 10 | 10 |
| 196 | Johnny Hansen | Midtbane | 25. marts 1964 | 1997 | 10 | 3 |
| 197 | Kasper Wiese | – | – | 2009 | 10 | 3 |
| 198 | Andreas Granskov★ | Angriber | 05. marts 1989 | 2016 | 10 | 1 |
| 199 | Ivan Vasilev★ | Angriber | 16. maj 2001 | 2021 | 10 | 1 |
| 200 | Souheib Dhaflaoui★ | Midtbane | 08. maj 1996 | 2025 | 10 | 1 |
| 201 | Christian Troelsen★ | Forsvar | 13. april 2004 | 2024 | 10 | 0 |
| 202 | Mohcin Belouahi★ Aktiv | Angriber | 07. maj 2007 | 2026 | 10 | 0 |
| 203 | Moses Candidus★ | Midtbane | 11. juli 2002 | 2021 | 10 | 0 |
| 204 | Obinna Awara★ | Midtbane | 01. juni 2002 | 2021 | 10 | 0 |
| 205 | Thobias Ndungu★ | Forsvar | 14. august 1992 | 2017 | 10 | 0 |
| 206 | Victor Carstensen | – | – | 2009–10 | 10 | 0 |
| 207 | Håkan Söderstjerna | Midtbane | 30. oktober 1975 | 1998–99 | 9 | 12 |
| 208 | Kenneth Andersen | – | – | 1988–89 | 9 | 12 |
| 209 | Mikkel Blavnsfeldt | Forsvar | 03. januar 1980 | 2002–04 | 9 | 10 |
| 210 | Ali Aliji | Midtbane | 26. oktober 1980 | 2004–07 / 2012 | 9 | 9 |
| 211 | John Elsbøg | – | – | 1975–76 / 1978 | 9 | 9 |
| 212 | Morten Schmidt | – | – | 1997 | 9 | 2 |
| 213 | Mohamed Belmaillah★ | Angriber | 29. august 2005 | 2023–24 | 9 | 1 |
| 214 | Rasmus Rønne★ | Forsvar | 21. maj 2002 | 2026 | 9 | 0 |
| 215 | Yannick Agnero★ | Angriber | 20. februar 2003 | 2023 | 9 | 0 |
| 216 | Allan Olsen | – | – | 1993–94 / 1996 | 8 | 11 |
| 217 | Kjeld Sørensen | – | – | 1968 | 8 | 10 |
| 218 | Christian Clem | Midtbane | 06. januar 1973 | 1994 | 8 | 9 |
| 219 | Kenny Thorup | Midtbane | 07. december 1977 | 2004–06 | 8 | 9 |
| 220 | Tommy Larsen | Midtbane | 12. december 1957 | 1982–83 | 8 | 9 |
| 221 | Frank Nielsen | – | – | 1968–69 / 1972 | 8 | 8 |
| 222 | Thomas Mortensen | – | – | 1995–97 | 8 | 4 |
| 223 | Bilal Masaad★ | Midtbane | 17. december 1999 | 2018–20 | 8 | 0 |
| 224 | Cornelius Kilpatrick★ | Midtbane | 31. maj 2006 | 2025–26 | 8 | 0 |
| 225 | Louis Keita★ | Forsvar | 17. maj 2005 | 2023–24 | 8 | 0 |
| 226 | Mads Samson★ Aktiv | Forsvar | 10. oktober 2007 | 2026 | 8 | 0 |
| 227 | Mikkel Rune Nielsen | – | – | 2010 | 8 | 0 |
| 228 | Nicolai Hoe | Målmand | – | 2009 | 8 | 0 |
| 229 | Oliver Thomassen★ Aktiv | Angriber | 19. maj 2004 | 2026 | 8 | 0 |
| 230 | Frank Skytte | Forsvar | 01. juli 1950 | 1970–72 | 7 | 9 |
| 231 | Bo Hansen | – | – | 1991 | 7 | 8 |
| 232 | Leif Nielsen | – | – | 1971 / 1990 | 7 | 8 |
| 233 | Mohamed Azaquoun | Angriber | 03. september 1992 | 2013 | 7 | 8 |
| 234 | Søren Hasager | – | – | 1979 / 1981 | 7 | 8 |
| 235 | Walther Jensen | – | – | 1967–68 | 7 | 8 |
| 236 | Erik Rugaard | – | – | 1991–93 | 7 | 7 |
| 237 | Bo Nielsen | Målmand | 14. juni 1967 | 1997 | 7 | 0 |
| 238 | Christian Køhler★ | Midtbane | 10. april 1996 | 2023–24 | 7 | 0 |
| 239 | Christian Nordskov | – | – | 1997 | 7 | 0 |
| 240 | Daniel A. Pedersen★ | Midtbane | 27. juli 1992 | 2026 | 7 | 0 |
| 241 | Dimitar Proychev★ | Midtbane | 10. september 2001 | 2021 | 7 | 0 |
| 242 | Emmanuel Bio★ | Midtbane | 20. januar 2002 | 2020–21 | 7 | 0 |
| 243 | Jeppe Højbjerg★ | Målmand | 30. april 1995 | 2022 | 7 | 0 |
| 244 | Lars Mikkelsen | – | – | 1997 | 7 | 0 |
| 245 | Leandro Da Silva★ | Midtbane | 07. februar 2000 | 2018 | 7 | 0 |
| 246 | Mario Mladenovski★ | Forsvar | 16. september 2000 | 2020 | 7 | 0 |
| 247 | Noor Al-Hashimi | – | – | 2009 | 7 | 0 |
| 248 | Sebastian John★ | Målmand | 26. marts 1996 | 2018–19 | 7 | 0 |
| 249 | Christian Nørkjær | – | – | 2002–03 | 6 | 7 |
| 250 | Fernando Olsen | Midtbane | 06. december 1963 | 1981–82 | 6 | 7 |
| 251 | Poul Mathiasen | Forsvar | 17. oktober 1947 | 1971–75 | 6 | 7 |
| 252 | Henrik Jacobsen | Midtbane | 28. november 1955 | 1974 / 1978–81 | 6 | 6 |
| 253 | Johnny Madsen | Midtbane | 28. september 1944 | 1971–73 | 6 | 6 |
| 254 | Keld Espersen | Midtbane | 22. januar 1966 | 1993 | 6 | 6 |
| 255 | Kim Soelberg | – | – | 1981–83 / 1986 / 1991 | 6 | 6 |
| 256 | Morten Løth Jensen | – | – | 1992 | 6 | 6 |
| 257 | Rajko Lekic | Angriber | 03. juli 1981 | 2003 | 6 | 6 |
| 258 | Sian Hansen | Angriber | 11. april 1992 | 2011–12 | 6 | 6 |
| 259 | Bastian Toelhøj★ | Midtbane | 09. juni 2002 | 2021 | 6 | 1 |
| 260 | Nicklas Andreasen | – | – | 2009–10 | 6 | 1 |
| 261 | Arun Basuljevic★ | Midtbane | 17. december 1995 | 2018 | 6 | 0 |
| 262 | Nick DePuy★ | Angriber | 14. november 1994 | 2018 | 6 | 0 |
| 263 | Hassan Bashir | Midtbane | 07. januar 1987 | 2013–14 | 5 | 7 |
| 264 | Jørgen Simonsen | – | – | 1975 | 5 | 7 |
| 265 | Claus Larsen | – | – | 1982 / 1984 / 1986 | 5 | 6 |
| 266 | Sebastian S. Krogdahl | Angriber | 25. februar 1994 | 2014–15 | 5 | 6 |
| 267 | Baris Özcan | Forsvar | 09. juli 1981 | 2005–06 | 5 | 5 |
| 268 | Dennis Heine | Forsvar | 04. oktober 1966 | 1989 / 1994 | 5 | 5 |
| 269 | Gert Madsen | – | – | 1981 / 1991 | 5 | 5 |
| 270 | John Gadalla | Forsvar | 22. juli 1980 | 2002–04 | 5 | 5 |
| 271 | Michael Jensen | – | – | 1982–83 | 5 | 5 |
| 272 | Per Hester Hansen | Forsvar | 24. juni 1955 | 1985 | 5 | 5 |
| 273 | Ronny B. Petersen | Angriber | 28. oktober 1978 | 2000 | 5 | 5 |
| 274 | Teddy Holst | Angriber | 14. maj 1981 | 2004–06 | 5 | 5 |
| 275 | Torben Andersen | – | – | 1974 / 1982–84 | 5 | 5 |
| 276 | Casper Kvist | – | – | 1996–97 | 5 | 2 |
| 277 | Steven Bala★ | Midtbane | 19. november 2003 | 2026 | 5 | 1 |
| 278 | Søren Karlsen | – | – | 1996–97 | 5 | 1 |
| 279 | Lars Søgaard | – | 01. januar 1972 | 1997 | 5 | 0 |
| 280 | Lucas Simonsen★ | Midtbane | 23. januar 1997 | 2016–17 | 5 | 0 |
| 281 | Malik Conradsen | – | – | 2013–14 | 4 | 5 |
| 282 | Torben Kristiansen | – | – | 1980 | 4 | 5 |
| 283 | Andreas Andersen | Midtbane | 25. marts 1951 | 1973 / 1975 | 4 | 4 |
| 284 | Claus Bo Hansen | – | – | 1978 | 4 | 4 |
| 285 | Dennis Madsen | – | – | 2005–06 | 4 | 4 |
| 286 | Dennis Martin | – | – | 1979 | 4 | 4 |
| 287 | Jens Egholm | – | – | 1970 | 4 | 4 |
| 288 | Kim Christiansen | – | – | 1979 / 1985–86 | 4 | 4 |
| 289 | Lars Bo Larsen | Midtbane | 14. november 1969 | 1994–95 | 4 | 4 |
| 290 | Mark Mladenovic | – | – | 1996 / 1998 | 4 | 4 |
| 291 | Michael Poulsen | – | – | 1978 / 1981 | 4 | 4 |
| 292 | Mikkel Christoffersen | Forsvar | 10. august 1983 | 2010–12 | 4 | 4 |
| 293 | Rasmus Hansen | – | – | 1999–00 | 4 | 4 |
| 294 | Tem Hansen | Midtbane | 18. januar 1984 | 2005–06 | 4 | 4 |
| 295 | Rune Lisberg | – | – | 2009 | 4 | 3 |
| 296 | Casper Pedersen | – | – | 2009 | 4 | 0 |
| 297 | Fabrice Mezama★ | Forsvar | 27. december 2002 | 2023–24 | 4 | 0 |
| 298 | Hjalte Mcguire★ | Forsvar | 16. december 2005 | 2023 | 4 | 0 |
| 299 | Julius Lockhart★ Aktiv | Midtbane | 05. juli 2007 | 2026 | 4 | 0 |
| 300 | Karim Ouarde | – | – | 1997 | 4 | 0 |
| 301 | Michael Østergaard | – | 30. april 1977 | 1997 | 4 | 0 |
| 302 | Mohamad Ibrahim★ | Angriber | 21. februar 2006 | 2023 | 4 | 0 |
| 303 | Salisu Abdullahi★ | Midtbane | 02. april 2002 | 2020–21 | 4 | 0 |
| 304 | Tunc Tíryakioglu★ | Angriber | 01. februar 2001 | 2018–20 | 4 | 0 |
| 305 | Ernst Quick | – | – | 1927–28 | 3 | 7 |
