| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 26 | U | Horsens FS | 1-2 | - | - | - | - |
| Sep | 9 | H | B 1913 | 3-4 | - | - | - | - |
| 23 | U | KB | 2-3 | - | - | - | - | |
| Okt | 7 | H | Chang | 2-2 | - | - | - | - |
| 14 | U | Helsingør | 4-1 | - | - | - | - | |
| 28 | U | AaB | 1-0 | - | - | - | - | |
| Nov | 11 | H | KFUM København | 2-1 | - | - | - | - |
| 25 | H | Næstved | 4-1 | - | - | - | - | |
| Dec | 2 | H | Randers Freja | 1-3 | - | - | - | - |
| Mar | 16 | H | AaB | 4-2 | - | - | - | - |
| 23 | H | Helsingør | 3-0 | - | - | - | - | |
| 30 | U | B 1913 | 4-2 | - | - | - | - | |
| Apr | 6 | H | Horsens FS | 4-3 | - | - | - | - |
| 10 | U | Næstved | 2-1 | - | - | - | - | |
| 14 | U | KFUM København | 2-3 | - | - | - | - | |
| 20 | H | KB | 2-2 | - | - | - | - | |
| 27 | U | Randers Freja | 1-3 | - | - | - | - | |
| Maj | 9 | U | Chang | 4-3 | - | - | - | - |
1951/52
2. division nr. 4