| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 26 | U | B 1921 | 3-1 | - | - | - | - |
| Apr | 5 | H | FB | 5-0 | - | - | - | - |
| 12 | U | Fuglebakken | 0-0 | (0-0) | - | - | ||
| 19 | H | Rødovre | 1-2 | - | - | - | - | |
| 26 | U | Assens | 1-2 | - | - | - | - | |
| Maj | 3 | H | Brønderslev | 2-0 | - | - | - | - |
| 10 | H | Holte | 3-0 | - | - | - | - | |
| 19 | U | Dalgas | 2-1 | - | - | - | - | |
| 23 | H | KFUM København | 2-1 | - | - | - | - | |
| 31 | U | Kalundborg | 3-0 | - | - | - | - | |
| Jun | 7 | H | Viking | 3-0 | - | - | - | - |
| Aug | 9 | H | B 1921 | 6-0 | - | - | - | - |
| 16 | U | FB | 3-3 | - | - | - | - | |
| 23 | H | Fuglebakken | 4-3 | - | - | - | - | |
| 30 | U | Holmegaards Glasværk (DBUs Landspokalturnering, 1. runde) | 3-1 | - | - | - | ||
| Sep | 12 | U | Rødovre | 2-2 | - | - | - | - |
| 20 | H | Assens | 2-1 | - | - | - | - | |
| 27 | U | Brønderslev | 0-0 | (0-0) | - | - | ||
| Okt | 4 | U | Holte | 2-1 | - | - | - | - |
| 18 | U | Horsens FS (DBUs Landspokalturnering, 2. runde) | 2-3 | - | - | - | ||
| 25 | H | Dalgas | 3-0 | - | - | - | - | |
| Nov | 1 | U | KFUM København | 3-0 | - | - | - | - |
| 8 | H | Kalundborg | 3-1 | - | - | - | - | |
| 15 | U | Viking | 6-0 | - | - | - | - |
1964
Kvalifikationsturnering nr. 1