| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 17 | U | Køge | 0-1 | - | - | - | |
| 20 | H | KB | 0-2 | - | - | - | ||
| 30 | U | Frem | 2-3 | - | 6.300 | - | - | |
| Sep | 14 | U | OB | 1-5 | - | - | - | - |
| Okt | 12 | U | B 1903 | 0-2 | - | - | - | |
| Nov | 2 | H | ØB | 1-2 | - | - | - | - |
| 16 | H | AGF | 1-1 | - | - | - | - | |
| 23 | U | AB | 1-6 | - | - | - | - | |
| Dec | 7 | H | B 93 | 0-3 | - | 4.000 | - | |
| Mar | 21 | H | AB | 3-3 | - | - | - | - |
| 25 | U | KB | 0-4 | - | - | - | ||
| 28 | H | Køge | 2-4 | - | - | - | - | |
| Apr | 4 | H | Frem | 1-4 | - | 16.300 | - | - |
| 11 | U | AGF | 1-4 | - | - | - | - | |
| 18 | H | B 1903 | 2-2 | - | - | - | - | |
| 21 | U | ØB | 0-5 | - | - | - | ||
| Maj | 1 | U | B 93 | 0-2 | - | 3.700 | - | |
| 9 | H | OB | 4-2 | - | - | - | - |
1947/48
1. division nr. 10