| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr | 9 | U | Glostrup IC | 1-1 | (1-0) | 863 | 11 | Michael Larsen (13.) |
| 17 | H | Frederikshavn | 3-0 | (2-0) | 1.334 | 8 | Peter Lübker (20.), Jan Thomassen (40. str.) & Tommy Larsen (73. str.) | |
| 24 | H | Skovbakken | 2-0 | (0-0) | 1.664 | 5 | Jan Thomassen (70.) & Michael Larsen (88.) | |
| 26 | U | OKS | 1-1 | (1-0) | 572 | 4 | Michael Larsen (16.) | |
| Maj | 1 | U | AB | 2-1 | (1-1) | 1.640 | 3 | Friedl Ovesen (3.) & Erik Ruggård (87.) |
| 5 | H | Viborg | 2-1 | (0-0) | 2.276 | 2 | Tommy Larsen (61.) & Michael Larsen (84.) | |
| 8 | H | Svendborg | 2-1 | (1-0) | 2.070 | 2 | Jan Thomassen (37. str.) & Friedl Ovesen (52.) | |
| 15 | U | B 1909 | 1-1 | (0-0) | 6.908 | 2 | Friedl Oversen (52.) | |
| 23 | H | B 1901 | 3-0 | (2-0) | 2.701 | 1 | Friedl Ovesen (29.), Michael Larsen (37. & 55.) | |
| 29 | U | KB | 1-4 | (0-3) | 6.800 | 1 | Michael Larsen (62.) | |
| Jun | 5 | H | Roskilde | 2-1 | (1-0) | 2.790 | 1 | Michael Jensen (7.) & Jan Thomassen (58. str.) |
| 8 | H | Kastrup | 0-1 | (0-1) | 6.450 | 1 | ||
| 11 | U | Birkerød | 2-1 | (1-0) | 1.884 | 1 | Michael Jensen (26.) & Friedl Ovesen (67.) | |
| 15 | U | Herfølge | 1-3 | (0-3) | 1.007 | 1 | Jan Thomassen (56.) | |
| 19 | H | Nakskov | 0-2 | (0-1) | 1.800 | 3 | ||
| Jul | 24 | U | Dragør (DBUs Landspokalturnering, 1. runde) | 5-0 | (3-0) | 1.605 | Friedl Ovesen (8.), Tommy Larsen (16. & 54. str.), Kim Soelberg (44.) & Torben Andersen (89.) | |
| 31 | H | KB (DBUs Landspokalturnering, 2. runde) | 2-3 * | (2-1) | 1.859 | Michael Jensen (6.) & Tommy Larsen (32.) | ||
| Aug | 7 | U | Nakskov | 2-0 | (1-0) | 1.194 | 3 | Torben Andersen (37.) & Steen Jørgensen (50.) |
| 10 | H | Herfølge | 1-1 | (0-0) | 1.584 | 3 | Tommy Larsen (85.) | |
| 14 | H | Birkerød | 1-0 | (0-0) | 1.553 | 3 | Steen Jørgensen (46.) | |
| 21 | U | Kastrup | 1-1 | (1-0) | 5.330 | 3 | Jan Thomassen (20. str.) | |
| 28 | U | Roskilde | 1-2 | (1-1) | 2.702 | 3 | Steen Jørgensen (32.) | |
| Sep | 4 | H | KB | 0-1 | (0-0) | 3.517 | 4 | |
| 11 | U | B 1901 | 1-2 | (1-1) | 1.225 | 5 | Steen Jørgensen (34.) | |
| 18 | H | B 1909 | 0-2 | (0-0) | 2.104 | 6 | ||
| 25 | U | Svendborg | 0-1 | (0-0) | 1.072 | 6 | ||
| Okt | 2 | H | AB | 2-1 | (1-1) | 1.108 | 5 | Friedl Ovesen (43.) & Bo Nielsen (66.) |
| 8 | U | Skovbakken | 2-2 | (0-2) | 200 | 6 | Friedl Ovesen (80.) & Jens Kurt Petersen (88.) | |
| 16 | U | Frederikshavn | 1-0 | (1-0) | 261 | 5 | Arno Jensen (20.) | |
| 30 | H | Glostrup IC | 0-1 | (0-0) | 1.023 | 7 | ||
| Nov | 6 | U | Viborg | 1-1 | (1-0) | 945 | 7 | Brian Petersen |
| 13 | H | OKS | 2-2 | (2-2) | 603 | 8 | Tommy Larsen (10. str.) & Kim Soelberg (35.) |
* Efter forlænget spilletid. Ordinær kamp 2-2.
Cheftræner: Finn Willy Sørensen
Målscorere (45 mål): Friedl Ovesen 8, Michael Larsen 7, Tommy Larsen 7 (3 str.), Jan Thomassen 6 (4 str.), Steen Jørgensen 4, Michael Jensen 3, Torben Andersen 2, Kim Soelberg 2, Arno Jensen 1, Peter Lübker 1, Bo Nielsen 1, Brian Petersen 1, Jens Kurt Petersen 1 & Erik Ruggård 1
Udvisninger (3): Claus Jensen 1, Per Hansen 1 & Peter Lübker 1