| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 19 | H | B 93 | 0-2 | - | 6.300 | - | |
| 28 | U | Frem | 0-3 | - | 5.800 | - | ||
| Sep | 30 | H | Køge | 3-1 | - | - | - | - |
| Okt | 7 | U | AaB | 2-0 | - | - | - | - |
| 21 | U | B 1909 | 2-1 | - | - | - | - | |
| 28 | U | AB | 4-5 | - | - | - | - | |
| Nov | 18 | H | AGF | 2-2 | - | - | - | - |
| Dec | 2 | H | KB | 0-6 | - | - | - | |
| Mar | 24 | U | AGF | 2-1 | - | - | - | - |
| 30 | U | B 1903 | 1-1 | - | - | - | - | |
| Apr | 7 | H | AaB | 1-0 | - | - | - | - |
| 16 | U | KB | 1-0 | - | - | - | - | |
| 19 | H | Frem | 1-1 | - | 11.600 | - | - | |
| 22 | U | Køge | 2-5 | - | - | - | - | |
| 25 | U | B 93 | 2-4 | - | 6.800 | - | - | |
| Maj | 4 | H | AB | 1-1 | - | - | - | - |
| 9 | H | B 1903 | 2-2 | - | - | - | - | |
| 12 | H | B 1909 | 1-2 | - | - | - | - |
1945/46
1. division nr. 5