| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 31 | U | Esbjerg | 3-2 | (2-1) | 4.100 | - | Frank Arnesen (20. str. & 35.) & Jørgen Salomonsen (50.) |
| Apr | 7 | H | Vanløse | 2-2 | (2-1) | 4.300 | 4 | Peter Kristensen (32. str.) & Jørgen Salomonsen (34.) |
| 14 | U | Silkeborg | 2-2 | (1-1) | - | 5 | Erik Ryde (2.) & Jørgen Salomonsen (74.) | |
| 21 | H | AGF | 3-1 | (1-0) | 3.800 | 2 | Frank Arnesen (7.), Jørgen Salomonsen (59.) & Erik Ryde (80.) | |
| 27 | U | B 93 | 1-1 | (0-0) | 5.500 | 4 | Peter Kristensen (str.) | |
| Maj | 5 | U | Horsens FS | 0-0 | (0-0) | - | 4 | |
| 12 | H | Aabenraa | 6-0 | (0-0) | 3.900 | 2 | Erik Andersen (55.), Erik Ryde (58.), Jørgen Salomonsen (70. & 84.), Frank Arnesen (80.) & Selvmål (89.) | |
| 19 | U | B 1909 | 0-3 | (0-2) | 2.800 | 3 | ||
| 26 | H | IHF | 3-0 | (3-0) | 2.800 | 3 | Erik Ryde (1.), Tonni Nielsen (11.) & Torben Andersen (13.) | |
| 29 | H | AB | 2-2 | (2-1) | 3.600 | - | Poul Mathiasen (9.) & Erik Andersen (10.) | |
| Jun | 9 | U | OB | 0-4 | (0-1) | 2.200 | 4 | |
| Aug | 4 | H | AB (DBUs Landspokalturnering, 2. runde) | 2-2 * | (1-1) | 2.050 | Tonni Nielsen (13. str.), Tonny H. Nielsen (120.) | |
| 11 | H | OB (DBUs Landspokalturnering, 3. runde) | 2-1 | (1-0) | 3.050 | Tom Jensen & Jørgen Salomonsen | ||
| 18 | H | Esbjerg | 0-4 | - | - | - | ||
| 25 | U | Vanløse | 1-1 | (0-1) | 3.000 | 6 | Erik Ryde (59.) | |
| Sep | 1 | H | Silkeborg | 5-2 | (1-1) | 2.750 | 4 | Erik Ryde (24.), Henrik Jacobsen (50.), Andreas Jacobsen (62.) & Peter Kristensen (65. & 76.) |
| 8 | U | AB | 2-1 | (1-0) | 1.600 | 4 | Frank Arnesen (14.) & Tonni Nielsen (49. str.) | |
| 15 | H | OB | 0-0 | (0-0) | - | 4 | ||
| 22 | U | AGF | 1-0 | (0-0) | 5.000 | 4 | Frank Arnesen (74.) | |
| 29 | H | B 93 | 4-2 | (3-1) | 4.000 | 4 | Frank Arnesen (26. & 28.) & Erik Ryde (31. & 65.) | |
| Okt | 6 | H | Horsens FS | 1-1 | (0-0) | 3.400 | 3 | Peter Kristensen (83.) |
| 20 | U | Aabenraa | 4-2 | (3-0) | 967 | 3 | Jørgen Salomonsen, Erik Ryde, Peter Kristensen & Tonni Nielsen | |
| 26 | H | B 1909 | 1-1 | (1-0) | 4.200 | 3 | Selvmål (27.) | |
| Nov | 3 | U | IHF | 3-1 | (0-0) | 300 | 3 | Erik Ryde (63. & 68.) & Peter Madsen (76.) |
| 10 | H | Randers Freja (DBUs Landspokalturnering, 4. runde) | 1-1 ** | (1-0) | 1.800 | Frank Arnesen (41.) |
* Efter forlænget spilletid. Straffespark 5-4
** Efter forlænget spilletid. Straffespark 3-4
Cheftræner: Arne Sørensen
Målscorere (49 mål): Erik Ryde 11, Frank Arnesen 9 (1 str.), Jørgen Salomonsen 8, Peter Kristensen 6 (2 str.), Tonni Nielsen 4 (2 str.), Erik Andersen 2, Torben Andersen 1, Andreas Jacobsen 1, Henrik Jacobsen 1, Tom Jensen 1, Peter Madsen 1, Poul Mathiasen 1, Tonni H. Nielsen 1 & Selvmål 2