| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr | 4 | U | Frederikshavn | 0-2 | (0-1) | 1.870 | 15 | |
| 8 | H | Helsingør | 3-0 | (1-0) | 1.200 | 5 | Michael Larsen (28. & 61.) & Torben Hansen (58.) | |
| 12 | H | OKS | 2-0 | (1-0) | 1.576 | 2 | Tommy Larsen (30.) & Torben Hansen (75.) | |
| 17 | U | Birkerød | 1-1 | (0-1) | 1.955 | 3 | Henrik Andersen | |
| 25 | H | Kastrup | 1-1 | (0-0) | 4.863 | 3 | Michael Larsen (57.) | |
| Maj | 2 | U | Viborg | 1-4 | (1-3) | 2.004 | 10 | Michael Larsen (17.) |
| 9 | H | Brønshøj | 1-4 | (1-4) | 1.852 | 10 | Torben Hansen (12.) | |
| 17 | U | AB | 2-1 | (0-1) | 1.608 | 8 | Torben Hansen (70. & (73.) | |
| 23 | H | Herning | 0-3 | (0-2) | 1.488 | 11 | ||
| 31 | U | Avarta | 1-0 | (0-0) | - | 9 | Torben Hansen (77.) | |
| Jun | 2 | H | Herfølge | 2-1 | (1-0) | 1.441 | 9 | Michael Jensen (4.) & Fernando Olsen (76.) |
| 6 | U | Randers Freja | 4-3 | (3-3) | 2.740 | 5 | Torben Hansen (4.), Fernando Olsen (9. & 14.) & Michael Larsen (77.) | |
| 12 | U | Skovbakken | 2-4 | (1-2) | - | 7 | Torben Andersen (2.) & Fernando Olsen (62. str.) | |
| 20 | H | Glostrup IC | 1-1 | (1-0) | 1.194 | 8 | Fernando Olsen (15. str.) | |
| Jul | 28 | U | Frem | 1-2 | (1-1) | 2.487 | 11 | Michael Larsen (23.) |
| Aug | 5 | U | HIK (DBUs Landspokalturnering, 2. runde) | 0-2 | - | - | ||
| 8 | U | Herfølge | 1-2 | (0-1) | 528 | 10 | Kim Soelberg (70. str.) | |
| 15 | H | Avarta | 3-2 | (0-0) | 1.015 | 9 | Thomas Alvang (52.), Michael Larsen (73. & 82.) | |
| 22 | U | Herning | 1-3 | (0-2) | 1.446 | 10 | Claus Larsen (51. str.) | |
| 29 | H | AB | 0-2 | (0-1) | 1.246 | 11 | ||
| Sep | 4 | U | Brønshøj | 1-2 | (0-0) | 1.108 | 13 | Tommy Larsen (55. str.) |
| 12 | H | Viborg | 1-1 | (1-0) | 1.001 | 11 | Michael Jensen (15.) | |
| 19 | U | Kastrup | 0-2 | (0-1) | 6.857 | 12 | ||
| 26 | H | Birkerød | 2-1 | (0-1) | 1.127 | 12 | Arno Jensen (59.) & Torben Hansen (72.) | |
| Okt | 2 | U | OKS | 0-2 | (0-0) | 625 | 12 | |
| 10 | H | Frem | 2-3 | (1-2) | 1.527 | 13 | Jan Thomassen (30. str.) & Kim Larsen (80.) | |
| 16 | U | Glostrup IC | 2-3 | (1-1) | 759 | 13 | Kim Larsen & Jan Thomassen (str.) | |
| 24 | H | Frederikshavn | 2-0 | (0-0) | 1.116 | 13 | Claus Larsen (57.) & Jan Thomassen (75. str.) | |
| 31 | U | Helsingør | 2-0 | (0-0) | 874 | 13 | Michael Larsen (53. & 79.) | |
| Nov | 7 | H | Skovbakken | 2-2 | (2-2) | 1.219 | 12 | Jan Thomassen (25. str.) & Torben Hansen (27.) |
| 14 | H | Randers Freja | 1-3 | (1-2) | 869 | 12 | Jan Thomassen (44. str.) |
Cheftræner: Finn Willy Sørensen