1. Kreds nr. 2
KBUs Mesterskabsrække nr. 6
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 21 | H* | B 93 | 1-7 | - | - | - | - |
| 28 | U | Frem (KBUs Pokalturnering, 1. runde) | 3-4 | (0-2) | 3.000 | Knud Kastrup (68.) & Orla Ramsusen (81. & 85.) | ||
| Sep | 18 | U | Viborg | 0-4 | - | - | - | |
| 25 | U* | B 1903 | 1-5 | - | - | - | - | |
| Okt | 16 | U | Frem | 5-2 | (2-2) | 3.500 | - | Ernst Quick (10. & 83.), Knud Kastrup (30. & 50) & Bernhard Henriksen (62.) |
| Nov | 13 | U | KB | 4-0 | - | - | - | - |
| 20 | U* | KB | 2-4 | - | - | - | - | |
| Apr | 5 | H | Horsens FS | 5-2 | - | - | - | - |
| Maj | 6 | H* | Frem | 0-8 | (0-4) | 4.000 | - | |
| 13 | U | B 1903 | 0-7 | - | - | - | ||
| 29 | H | HB | 4-3 | - | - | - | - | |
| Jun | 8 | U | B 93 | 2-9 | - | - | - | - |
| 10 | H | Frem | 4-7 | (3-5) | 2.000 | - | Ernst Quick (3., 18., 43. & 81.) | |
| Jul | 4 | H | HIK (KBUs Mesterskabsrække Playoff) | 3-1 | (3-1) | 4.500 | Harald Ahrensberg (12.), Henrik Selschau (32.) & Ernst Quick (35.) |
* Kampe i KBUs Mesterskabsrække