| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | 31 | U | Frem | 2-2 | (1-1) | 2.760 | 7 | Andrew av Fløtum (4.) & Henrik Toft (75.) |
| Aug | 7 | H | Randers FC | 1-0 | (0-0) | 951 | 4 | Andrew av Fløtum (85.) |
| 12 | U | Skjold | 2-1 | (1-1) | 595 | 2 | Selvmål (17.) & Henrik Toft (53. & 74.) | |
| 21 | U | AB | 5-3 | (4-2) | 1.066 | 1 | Andrew av Fløtum (6.), Teddy Holst (17.), Kenny Thorup (22.), Henrik Toft (24.) & Dennis Madsen (67.) | |
| 24 | U | HIK (DBUs Landspokalturnering, 3. runde) | 0-3 | (0-3) | 118 | |||
| 28 | H | Køge | 2-2 | (0-0) | 1.304 | 3 | Henrik Toft (53.) & Yusuf Öztürk (59.) | |
| Sep | 4 | U | Lyngby | 2-3 | (2-1) | 1.635 | 4 | Henrik Toft (5. & 23.) |
| 11 | H | Vejle | 3-1 | (1-0) | 1.913 | 4 | Tem Hansen (20.), Andrew av Fløtum (61. str.) & Kenny Thorup (89.) | |
| 17 | U | Brønshøj | 1-1 | (0-1) | 610 | 3 | Tem Hansen (53.) | |
| 25 | H | Kolding FC | 4-1 | (4-0) | 1.462 | 1 | Yusuf Öztürk (2.), Andrew av Fløtum (18. & 31. str.) & Dennis Madsen (35.) | |
| Okt | 2 | U | LFA | 1-2 | (0-0) | 1.083 | 4 | Andrew av Fløtum (90.) |
| 9 | H | FC Fredericia | 0-7 | (0-2) | 1.312 | 6 | ||
| 15 | U | HIK | 1-2 | (1-2) | 447 | 8 | Martin Skov (26.) | |
| 23 | H | Herfølge | 0-2 | (0-1) | 1.154 | 9 | ||
| 29 | U | Brabrand | 2-1 | (0-1) | 407 | 7 | Martin Skov (75. & 85.) | |
| Nov | 6 | H | Ølstykke FC | 3-1 | (0-0) | 1.048 | 6 | Baris Özcan (70.), Martin Skov (82.) & Dennis Madsen (89.) |
| Apr | 2 | H | Frem | 0-1 | (0-1) | 1.526 | 7 | |
| 9 | U | Randers FC | 0-2 | (0-2) | 3.347 | 8 | ||
| 13 | H | Skjold | 3-2 | (1-1) | 595 | 7 | Thomas Christensen (16.), Søren von Essen (52.) & Martin Skov (90.) | |
| 17 | H | AB | 3-2 | (2-0) | 1.104 | 6 | Thomas Christensen (24. & 32.) & Andrew av Fløtum (67.) | |
| 23 | U | Køge | 1-1 | (0-0) | 906 | 6 | Andrew av Fløtum (74.) | |
| 26 | U | Ølstykke FC | 2-0 | (1-0) | 367 | 6 | Martin Skov (6. & 47.) | |
| 30 | H | Lyngby | 0-3 | (0-1) | 1.503 | 6 | ||
| Maj | 3 | H | Brabrand | 2-1 | (2-1) | 548 | 6 | Thomas Christensen (12. & 33.) |
| 7 | U | Vejle | 0-1 | (1-0) | 2.811 | 6 | ||
| 14 | H | Brønshøj | 2-1 | (1-0) | 770 | 6 | Thomas Christensen (23. & 62.) | |
| 21 | U | Kolding FC | 3-0 | (2-0) | 779 | 6 | Martin Skov (7. & 30.) & Teddy Holst (85.) | |
| 28 | H | LFA | 4-3 | (0-2) | 766 | 5 | Martin Skov (55.), Tem Hansen (60.) & Thomas Myssing (62. & 68.) | |
| Jun | 5 | U | FC Fredericia | 1-5 | (0-3) | 482 | 5 | Kenny Thorup (48.) |
| 11 | H | HIK | 1-4 | (1-1) | 723 | 5 | Martin Skov (22.) | |
| 18 | U | Herfølge | 2-0 | (2-0) | 706 | 5 | Andrew av Fløtum (10. str.) & Thomas Christensen (37. str.) |
Cheftræner: Benny Johansen
Målscorere (54 mål): Martin Skov 11, Andrew av Fløtum 10 (3 str.), Thomas Christensen 8 (1 str.), Henrik Toft 7, Tem Hansen 3, Dennis Madsen 3, Kenny Thorup 3, Teddy Holst 2, Thomas Myssing 2, Yusuf Öztürk 2, Søren von Essen 1, Baris Özcan 1 & Selvmål 1
Udvisninger (6): Baris Özcan 3, Dennis Madsen 1, Søren von Essen 1 & Henrik Toft 1