| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 14 | H | AGF | 1-1 | - | - | - | - |
| 25 | U | B 93 | 1-4 | - | - | - | - | |
| 28 | U | Vejen | 2-3 | - | - | - | - | |
| Sep | 11 | U | AB | 0-8 | - | - | - | |
| Okt | 2 | H | HIK | 0-2 | - | - | - | |
| 9 | H | Frem | 3-2 | - | - | - | - | |
| 16 | U | KB | 3-4 | - | - | - | - | |
| Nov | 6 | H | B 1903 | 2-5 | - | - | - | - |
| 20 | U | AaB | 0-6 | - | - | - | ||
| Mar | 26 | U | B 1903 | 4-1 | - | - | - | - |
| Apr | 2 | H | KB | 0-0 | (0-0) | - | - | |
| 6 | H | Vejen | 2-1 | - | - | - | - | |
| 10 | U | Frem | 3-3 | - | - | - | - | |
| 18 | H | AB | 5-2 | - | - | - | - | |
| 23 | H | B 93 | 2-8 | - | - | - | - | |
| 27 | U | HIK | 1-3 | - | - | - | - | |
| Maj | 7 | U | AGF | 1-4 | - | - | - | - |
| 18 | H | AaB | 2-0 | - | - | - | - |
1938/39
Mesterskabsserie nr. 9