| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 1 | U | Frem | 2-4 | - | - | - | - |
| 5 | U | KFUM København | 0-1 | - | - | - | ||
| 15 | H | KB | 0-6 | - | - | - | ||
| 23 | H | Køge | 1-0 | - | - | - | - | |
| Okt | 1 | U | B 1903 | 3-1 | - | - | - | - |
| 15 | U | AB | 3-4 | - | - | - | - | |
| Nov | 12 | H | ØB | 3-0 | - | - | - | - |
| Mar | 29 | H | B 93 | 0-3 | - | - | - | |
| Apr | 8 | H | AB | 2-1 | - | - | - | - |
| 16 | H | Frem | 2-0 | - | - | - | - | |
| 24 | H | B 1903 | 1-2 | - | - | - | - | |
| 27 | U | B 93 | 0-2 | - | - | - | ||
| Maj | 2 | U | ØB | 0-5 | - | - | - | |
| 9 | U | KB | 0-2 | - | - | - | ||
| 13 | U | Køge | 2-3 | - | - | - | - | |
| 21 | H | KFUM København | 2-5 | - | - | - | - |
1944/45
Kreds II nr. 8