(Træningskampe nederst på siden)
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | 31 | U | Nykøbing FC | - | - | - | - | (19.00) |
| Aug | 4 | U | FA 2000 (Betano Pokalen, 1. runde) | - | - | - | (19.00) | |
| 8 | U | VSK Aarhus | - | - | - | - | (13.30) | |
| 14 | U | Skive | - | - | - | - | (19.00) | |
| 21 | H | FC Roskilde | - | - | - | - | (19.00) | |
| 28 | H | Thisted FC | - | - | - | - | (19.00) | |
| Sep | 5 | U | Middelfart | - | - | - | - | (14.00) |
| 10 | H | HIK | - | - | - | - | (19.00) | |
| 18 | H | Næstved | - | - | - | - | (19.00) | |
| 26 | U | FA 2000 | - | - | - | - | (14.00) | |
| Okt | 2 | H | B 93 | - | - | - | - | (19.00) |
| 10 | U | Brabrand | - | - | - | - | (14.00) | |
| 16 | H | Nykøbing FC | - | - | - | - | (19.00) | |
| 23 | U | FC Roskilde | - | - | - | - | (19.00) | |
| 31 | H | Middelfart | - | - | - | - | (15.00) | |
| Nov | 6 | U | Thisted FC | - | - | - | - | (19.00) |
| 14 | H | Brabrand | - | - | - | - | (15.00) | |
| Mar | 5 | U | HIK | - | - | - | - | (19.00) |
| 12 | H | Skive | - | - | - | - | (19.00) | |
| 20 | H | VSK Aarhus | - | - | - | - | (15.00) | |
| 24 | U | B 93 | - | - | - | - | (19.00) | |
| 28 | H | FA 2000 | - | - | - | - | (15.00) | |
| Apr | 3 | U | Næstved | - | - | - | - | (14.00) |
| 10 | * | - | - | - | - | - | ||
| 17 | * | - | - | - | - | - | ||
| 24 | * | - | - | - | - | - | ||
| Maj | 1 | * | - | - | - | - | - | |
| 8 | * | - | - | - | - | - | ||
| 12 | * | - | - | - | - | - | ||
| 16 | * | - | - | - | - | - | ||
| 22 | * | - | - | - | - | - | ||
| 29 | * | - | - | - | - | - | ||
| Jun | 5 | * | - | - | - | - | - |
Cheftræner: John Bredal
Målscorere (0 mål): –
Benyttede spillere (-): Opdateres efter sæsonen
Debutanter (0): –
Udvisninger (0): –
Træningskampe:
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Målscorere (minuttal) / Kick-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | 7 | U | Hvidovre (1. division) | 2-3 | (1-1) | 75 | Christoffer Boateng (45.) & Joseph Ssendyowa (78.) |
| 11 | U | Brønshøj (3. division) | 2-2 | (1-1) | - | Christoffer Boateng (35.) & Kenneth Zohore (88.) | |
| 18 | H | FC Roskilde (2. division) | 2-2 | (0-0) | - | Amir Ayari (81.) & Mads Samson (90.) | |
| 21 | H | Sundby (3. division) | 3-1 | (2-1) | - | Selvmål (42.), Nikolaj Larsen (45.) & Andreas Bredahl (74.) | |
| 25 | U | Frem (3. division) | 0-1 | (0-0) | - |