| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 22 | U | B 93 | 1-6 | - | - | - | - |
| Okt | 10 | H | Frem | 5-1 | - | - | - | - |
| 24 | U | Køge | 6-4 | - | - | - | - | |
| Nov | 7 | U | ØB | 2-0 | - | - | - | - |
| 14 | H | B 1903 | 3-2 | - | - | - | - | |
| 28 | U | KB | 1-2 | - | - | - | - | |
| Dec | 5 | H | AB | 5-7 | - | - | - | - |
| Mar | 12 | H | KB | 2-5 | - | - | - | - |
| 26 | U | AB | 0-2 | - | - | - | ||
| Apr | 7 | U | B 1903 | 3-0 | - | - | - | - |
| 23 | H | ØB | 3-2 | - | - | - | - | |
| Maj | 1 | H | B 93 | 1-1 | - | - | - | - |
| 7 | H | Køge | 4-2 | - | - | - | - | |
| 11 | U | Frem | 1-5 | - | - | - | - |
1943/44
Kreds II nr. 5