| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 24 | U | Køge | 4-3 | - | - | - | - |
| Sep | 14 | U | AB | 4-3 | - | - | - | - |
| 28 | U | B 1903 | 4-5 | - | - | - | - | |
| Okt | 12 | H | KB | 2-5 | - | - | - | - |
| Nov | 9 | H | B 93 | 1-2 | - | - | - | - |
| 16 | H | HIK | 4-2 | - | - | - | - | |
| 23 | U | Frem | 3-5 | - | - | - | - | |
| Apr | 12 | H | Køge | 1-2 | - | - | - | - |
| 26 | U | KB | 3-2 | - | - | - | - | |
| 30 | H | B 1903 | 1-0 | - | - | - | - | |
| Maj | 3 | U | HIK | 3-2 | - | - | - | - |
| 8 | U | B 93 | 0-2 | - | - | - | ||
| 17 | H | AB | 1-3 | - | - | - | - | |
| 25 | H | Frem | 4-1 | - | - | - | - |
1941/42
Kreds II nr. 5