Club Stats
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Kampe | 1 | 0 | 1 | |||
| Sejre | 1 | 0 | 1 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 0 | 0 | 0 | |||
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Mål scoret imod | 0 | 0 | 0 | |||
| Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
| Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
| Offside | 0 | 0 | 0 | |||
| Skud | 0 | 0 | 0 | |||
| Skud på mål | 0 | 0 | 0 | |||
Ingen spillere i truppen
Til- og afgange
Ingen data