Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 1 | 3 | 4 | |||
Sejre | 1 | 2 | 3 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 5 | 5 | 2.7 | 8 | 3.3 | 13 |
Mål scoret imod | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.8 | 7 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
Seneste kampe
Ingen spillere i truppen
Til- og afgange
Ingen data