
Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 18 | 19 | 37 | |||
Sejre | 9 | 10 | 19 | |||
Draws | 3 | 5 | 8 | |||
Losses | 6 | 4 | 10 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.4 | 26 | 1.8 | 34 | 1.6 | 60 |
Mål scoret imod | 1.3 | 24 | 1.3 | 25 | 1.3 | 49 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 7 | 0.3 | 6 | 0.4 | 13 |
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
Seneste kampe
Målmænd
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angribere
Cheftræner
Spillerstatistik
Til- og afgange
Ingen data