
Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 10 | 13 | 23 | |||
Sejre | 5 | 1 | 6 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 4 | 11 | 15 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.5 | 15 | 1.1 | 14 | 1.3 | 29 |
Mål scoret imod | 1.3 | 13 | 2.4 | 31 | 1.9 | 44 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
Seneste kampe
Målmænd
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angribere
Cheftræner
Spillerstatistik
Til- og afgange
Ingen data