
Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 13 | 15 | 28 | |||
Sejre | 6 | 9 | 15 | |||
Draws | 2 | 4 | 6 | |||
Losses | 5 | 2 | 7 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.1 | 14 | 2.1 | 31 | 1.6 | 45 |
Mål scoret imod | 1.4 | 18 | 1.3 | 19 | 1.3 | 37 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 10 |
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
Seneste kampe
Målmænd
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angribere
Cheftræner
Spillerstatistik
Til- og afgange
Ingen data