Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 5 | 6 | 11 | |||
Sejre | 1 | 5 | 6 | |||
Draws | 2 | 0 | 2 | |||
Losses | 2 | 1 | 3 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1 | 5 | 2.3 | 14 | 1.7 | 19 |
Mål scoret imod | 2 | 10 | 1.2 | 7 | 1.5 | 17 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.5 | 3 | 0.3 | 3 | |
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
Seneste kampe
Målmænd
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angribere
Cheftræner
Spillerstatistik
Til- og afgange
Ingen data