
Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 17 | 21 | 38 | |||
Sejre | 8 | 5 | 13 | |||
Draws | 3 | 2 | 5 | |||
Losses | 6 | 14 | 20 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.6 | 28 | 1 | 21 | 1.3 | 49 |
Mål scoret imod | 1.4 | 24 | 2.3 | 49 | 1.9 | 73 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 7 | 0.1 | 2 | 0.2 | 9 |
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
Seneste kampe
Målmænd
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angribere
Cheftræner
Spillerstatistik
Spiller | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Pryts Larsen | Målmand | 15 | 15 | 1296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Jeppe Højbjerg | Målmand | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Oliver Fløe Stenberg Funch | Målmand | 5 | 4 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Spiller | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Johansen | Midtbanespiller | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Friedrich | Forsvarsspiller | 16 | 13 | 1107 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian Thobo Køhler | Midtbanespiller | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoffer Boateng | Angriber | 19 | 16 | 1422 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Christoffer Palm | Midtbanespiller | 17 | 15 | 1287 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelius Allen | Forsvarsspiller | 19 | 5 | 651 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Katz Boysen | Midtbanespiller | 21 | 9 | 794 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Coster Joost Staugaard | Forsvarsspiller | 4 | 4 | 309 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Marcussen | Midtbanespiller | 25 | 23 | 1979 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hans Christian Bonnesen | Forsvarsspiller | 24 | 20 | 1869 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hektor Eusebius Højbjerre-Thomsen | Midtbanespiller | 12 | 5 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Wendel Meister | Angriber | 12 | 10 | 745 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Haahr Steffensen | Forsvarsspiller | 16 | 14 | 1261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Johansson | Angriber | 20 | 9 | 968 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Janus Ravn-Haren | Midtbanespiller | 23 | 23 | 1740 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mads Hinrichsen Aaquist | Midtbanespiller | 14 | 9 | 837 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mads Magnus Gernsøe | Midtbanespiller | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Ravn | Forsvarsspiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Winkel | Forsvarsspiller | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Gundelach | Forsvarsspiller | 13 | 10 | 821 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Bay | Midtbanespiller | 24 | 17 | 1603 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mel Yannick Joel Agnero | Angriber | 5 | 4 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Lumb | Forsvarsspiller | 16 | 15 | 1307 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel Fossum Basse | Midtbanespiller | 15 | 9 | 788 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel Prasz Lejbowicz | Angriber | 16 | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paolo Medina | Midtbanespiller | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Jul Nielsen | Forsvarsspiller | 11 | 4 | 514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Kanstrup | Forsvarsspiller | 22 | 20 | 1742 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Til- og afgange
Ingen data