Club Stats
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Kampe | 8 | 9 | 17 | |||
| Sejre | 4 | 0 | 4 | |||
| Draws | 2 | 3 | 5 | |||
| Losses | 2 | 6 | 8 | |||
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 1.3 | 10 | 0.6 | 5 | 0.9 | 15 |
| Mål scoret imod | 1.1 | 9 | 1.8 | 16 | 1.5 | 25 |
| Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
| Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
| Offside | 0 | 0 | 0 | |||
| Skud | 0 | 0 | 0 | |||
| Skud på mål | 0 | 0 | 0 | |||
Kampprogram
Seneste kampe
Målmænd
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angribere
Cheftræner
Spillerstatistik
Til- og afgange
Ingen data