Fremad Amagers sidste skanse Nicklas Dannevang blev med 3015 minutter på grønsværen den Fremad Amager-spiller, der fik mest spilletid i den nu forgangne sæson.
Nicklas Dannevang var på banen i 2970 minuter i 1. division, mens det blev til 45 minutter i Sydbank Pokalen. I alt 3015 minutters spilletid. Listen over de 29 spillere ser således ud:
| Nr. | Spiller | Liga | Pokal | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicklas Dannevang | 2970 | 45 | 3015 |
| 2 | Pierre Dahlin Larsen | 2745 | 90 | 2835 |
| 3 | Thor Søndergaard Lange | 2607 | 90 | 2697 |
| 4 | Markus Bay | 2577 | 90 | 2667 |
| 5 | Lukas Engel | 2601 | 65 | 2666 |
| 6 | Samson Onomigho Iyede | 2474 | 152 | 2626 |
| 7 | Heini Vatnsdal | 2428 | 45 | 2473 |
| 8 | Nemanja Cavnic | 2186 | 180 | 2366 |
| 9 | Valon Ljuti | 2219 | 0 | 2219 |
| 10 | Koffi Franco Atchou | 2217 | 0 | 2217 |
| 11 | Mads Gabel | 1806 | 37 | 1843 |
| 12 | Lucas Ohlander | 1248 | 180 | 1428 |
| 13 | Ivan Stanic | 1159 | 143 | 1302 |
| 14 | Mike Mortensen | 1123 | 135 | 1258 |
| 15 | Théo Chendri | 579 | 0 | 579 |
| 16 | Jonas Gemmer | 532 | 0 | 532 |
| 17 | Jabar Sharza | 261 | 180 | 441 |
| 18 | Leandro Da Silva | 226 | 90 | 316 |
| 19 | Soslan Lysenko | 164 | 123 | 287 |
| 20 | Anton Googe | 286 | 0 | 296 |
| 21 | Frederik Tønsberg | 77 | 90 | 167 |
| 22 | Sebastian John | 0 | 135 | 135 |
| 23 | Vladyslav Apostoliuk | 0 | 90 | 90 |
| 24 | Bilal Masaad | 77 | 0 | 77 |
| 25 | Emmanuel Okoko | 51 | 0 | 51 |
| 26 | Sodiq Rasheed | 20 | 0 | 20 |
| 27 | Marco Balck | 0 | 20 | 20 |
| 28 | Tunc Tíryakioglu | 12 | 0 | 12 |
| 29 | Oliver Hald | 1 | 0 | 1 |
Foto: Josef Noveski/noveski.com