Club Stats
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Kampe | 15 | 15 | 30 | |||
| Sejre | 1 | 1 | 2 | |||
| Draws | 4 | 5 | 9 | |||
| Losses | 10 | 9 | 19 | |||
| Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Mål | 0.7 | 10 | 0.9 | 14 | 0.8 | 24 |
| Mål scoret imod | 2.5 | 37 | 2.3 | 35 | 2.4 | 72 |
| Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
| Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
| Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
| Offside | 0 | 0 | 0 | |||
| Skud | 0 | 0 | 0 | |||
| Skud på mål | 0 | 0 | 0 | |||
Kampprogram
Seneste kampe
Ingen spillere i truppen
Til- og afgange
Ingen data