Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 12 | 12 | 24 | |||
Sejre | 6 | 8 | 14 | |||
Draws | 2 | 2 | 4 | |||
Losses | 4 | 2 | 6 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 1.2 | 14 | 2.3 | 27 | 1.7 | 41 |
Mål scoret imod | 1.4 | 17 | 1.5 | 18 | 1.5 | 35 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
Seneste kampe
Målmænd
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angribere
Cheftræner
Spillerstatistik
Til- og afgange
Ingen data