Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 1 | 1 | 2 | |||
Sejre | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 |
Mål scoret imod | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
Ingen spillere i truppen
Til- og afgange
Ingen data