Fremad Amager

Arkiv

Sæsoner, tabeller og historiske data

SÆSONARKIV

Fremad Amager sæson for sæson

Gå på opdagelse i klubbens sæsoner, placeringer, kampe og resultater gennem historien.

HISTORIK1910 →
STATISTIKSYSTEMET

Sæsoner

Samme opdeling og tal som i klubbens historiske tabel. Kvalifikations-/slutspil står øverst, hvor sæsonen er opdelt.

SæsonRækkeNr.KpVUTMSMIMFPt
2025/26 2. division, kvalifikationsspil7 3215 611 3635 151
2025/26 2. division, grundspil8 228 68 2326 -330
2024/25 2. division, kvalifikationsspil3 3216 79 4237 555
2024/25 2. division, grundspil2 2213 36 3323 1042
2023/24 2. division, kvalifikationsspil1 3212 515 4246 -441
2023/24 2. division, grundspil7 226 511 2636 -1023
2022/23 1. division, kvalifikationsspil5 3210 418 3860 -2234
2022/23 1. division, grundspil10 227 213 2644 -1823
2021/22 1. division, kvalifikationsspil4 329 617 3962 -2333
2021/22 1. division, grundspil11 225 314 2448 -2418
2020/21 1. division, kvalifikationsspil2 3210 517 4741 635
2020/21 1. division, grundspil7 228 410 4029 1128
2019/20 1. division4 3313 1010 4545 049
2018/19 1. division5 3313 119 4245 -350
2017/18 1. division9 3311 715 2742 -1540
2016/17 1. division10 3310 1112 4245 -341
2015/16 (F) 2. division, oprykningsspil2 2212 46 3929 1040
2015/16 (E) 2. division, Pulje 22 149 23 3016 1429
2014/15 2. division øst4 3016 86 5535 2056
2013/14 2. division øst3 3015 69 7655 2151
2012/13 Kvalifikation til 2. division 22 00 52 36
2012/13 2. division øst14 306 519 3959 -2023
2011/12 2. division øst5 3012 810 5047 344
2010/11 Danmarksserien, Pulje 12 2615 65 5028 2251
2009/10 Københavnsserien1 2617 45 6631 3555
2008/09 1. division (FC Amager)15 302 819 2472 4811
2007/08 Kvalifikation til 1. division 22 00 40 46
2007/08 2. division øst2 3020 37 6334 2963
2006/07 1. division16 306 618 3578 4324
2005/06 1. division5 3015 411 5455 -149
2004/05 1. division8 3012 108 5039 1111
2003/04 1. division11 309 714 4253 -1134
2002/03 2. division3 3018 57 5535 2059
2001/02 2. division12 309 714 4959 -1034
2000/01 1. division14 308 715 4364 -2131
1999/00 1. division11 3010 515 4348 -535
1998/99 1. division7 3012 612 4848 042
1997/98 1. division10 3011 415 4250 -837
1996/97 1. division11 309 1110 3742 -538
1995/96 1. division7 3010 1010 4040 040
1994/95 (F) Kvalifikationsligaen, slutspil6 143 38 1522 -79
1994/95 (E) Superligaen, grundspil10 184 014 2147 -268
1993/94 (F) Kvalifikationsligaen, slutspil2 147 52 3017 1319
1993/94 (E) 1. division, grundspil2 189 45 4431 1322
1992/93 (F) Kvalifikationsligaen, slutspil8 143 56 1931 -1211
1992/93 (E) 1. division, grundspil6 187 38 4233 917
1991/92 (F) 1. division, slutspil4 147 25 2115 616
1991/92 (E) 2. division øst, grundspil1 1811 70 3212 2029
1991 (F) 2. division øst2 1810 26 3016 1422
1990 2. division8 269 98 3638 -227
1989 2. division7 2610 79 5443 1127
1988 2. division8 2611 411 4744 326
1987 3. division øst1 2618 44 6732 3540
1986 3. division øst4 2612 77 4836 1231
1985 3. division4 3015 78 4936 1337
1984 2. division16 304 719 2450 -2615
1983 2. division8 3012 810 3835 332
1982 2. division12 3010 515 4255 -1325
1981 2. division7 3011 811 5252 030
1980 1. division14 309 813 3653 -1726
1979 2. division3 3015 105 6144 1740
1978 2. division6 3014 610 4647 -134
1977 2. division4 3016 68 6341 2238
1976 1. division15 307 716 3452 -1821
1975 1. division13 3010 416 4554 -924
1974 2. division3 2210 93 4432 1229
1973 2. division10 227 510 3032 -219
1972 2. division10 226 88 3646 -1020
1971 3. division, finale 10 01 04 -40
1971 3. division øst1 2215 43 5224 2834
1970 2. division11 225 512 2340 -1715
1969 3. division, finale 10 01 34 -10
1969 3. division øst1 2214 62 4823 2534
1968 3. division øst2 2214 53 4826 2233
1967 3. division øst5 2210 39 2619 723
1966 3. division øst7 229 49 3036 -622
1965 3. division5 229 49 5247 522
1964 Kvalifikationsturneringen1 2216 42 5918 4336
1963 Kvalifikationsturneringen5 2210 66 4326 1726
1962 3. division11 227 213 4253 -1116
1961 3. division3 2211 65 4331 1228
1960 3. division3 2211 74 4127 1429
1959 2. division12 226 412 3453 -1916
1958 3. division2 2217 14 5925 3435
1956/57 3. division6 3318 312 7461 1339
1955/56 3. division9 227 510 5655 119
1954/55 3. division2 2212 37 4737 1027
1953/54 2. division10 186 210 3042 -1214
1952/53 2. division6 186 66 2428 -418
1951/52 2. division4 189 27 4537 820
1950/51 2. division2 1811 25 4329 1424
1949/50 2. division2 1810 53 3925 1325
1948/49 2. division2 189 54 3528 723
1947/48 1. division10 181 314 1955 -365
1946/47 1. division3 1810 26 3630 622
1945/46 1. division5 186 57 2737 -1017
1944/45 Kreds III8 165 011 2139 -1810
1943/44 Kreds III5 147 16 3739 -215
1942/43 Kreds III6 143 38 2133 -129
1941/42 Kreds III5 147 07 3537 -214
1940/41 Slutrunden 32 01 88 04
1940/41 Kreds III3 147 43 4028 1218
1939/40 Mesterskabsserien2 187 83 4436 822
1938/39 Mesterskabsserien9 185 310 3257 -2513
1937/38 II Serie1 1813 14 7742 3527
1936/37 II Serie3 1810 35 6046 1423
1935/36 Oprykningsserien, Østkredsen2 65 01 2618 810
1935/36 KBUs A-række2 1512 03 5621 3524
1934/35 Mesterskabsserien10 91 26 739 -324
1934/35 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 20 02 16 -50
1934/35 KBUs Mesterskabsrække8 72 05 817 -94
1933/34 Mesterskabsserien9 92 16 1329 -165
1933/34 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 21 01 43 12
1933/34 KBUs Mesterskabsrække8 70 07 426 -220
1932/33 Mesterskabsserien9 92 07 1230 -184
1932/33 KBUs Mesterskabsrække7 71 24 919 -104
1931/32 Mesterskabsserien9 91 17 1635 -193
1931/32 KBUs Mesterskabsrække5 73 04 1416 -26
1930/31 Oprykningsserien1 87 10 319 2215
1930/31 KBUs Mesterskabsrække7 71 06 1118 -72
1929/30 Oprykningsserien3 64 02 2212 108
1929/30 KBUs A-række2 1310 21 5521 3422
1928/29 Kreds III5 40 13 722 -151
1928/29 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 20 02 29 -70
1928/29 KBUs Mesterskabsrække6 102 08 2057 -374
1927/28 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 11 00 31 22
1927/28 (F) Slutrunden4 41 03 1026 -162
1927/28 (E) 1. Kreds2 32 01 96 34
1927/28 KBUs Mesterskabsrække6 102 08 1639 -234
1926/27 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 11 00 53 22
1926/27 KBUs Mesterskabsrække6 103 07 2344 -216
1925/26 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 21 10 54 13
1925/26 KBUs A-række1 1111 00 6714 5322
1924/25 Kvalifikation til KBUs Mesterskabsrække 10 01 13 -20
1924/25 KBUs A-række1 107 12 2614 1215
1923/24 KBUs A-række5 93 33 2224 -29
1922/23 KBUs A-række5 93 24 1824 -68
1921/22 KBUs A-række8 82 06 1120 -94

Fremad Amager Statistik
Privatlivspolitik

Denne hjemmeside bruger cookies, så vi kan give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Cookieoplysninger gemmes i din browser og udfører funktioner som at genkende dig, når du vender tilbage til vores hjemmeside og hjælpe vores team med at forstå, hvilke dele af hjemmesiden du finder mest interessante og nyttige.