| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 25 | U | Roskilde | 1-6 | - | - | - | - |
| Apr | 1 | H | Kolding IF | 0-1 | - | - | - | |
| 15 | U | Chang | 1-4 | - | - | - | - | |
| 23 | H | KFUM København | 2-3 | - | - | - | - | |
| Maj | 6 | U | Rødovre | 0-4 | - | - | - | |
| 13 | H | Vanløse | 0-2 | - | - | - | ||
| 20 | U | Ikast | 4-4 | - | - | - | - | |
| 27 | H | Lyngby | 2-1 | - | - | - | - | |
| Jun | 3 | H | Silkeborg | 5-0 | - | - | - | - |
| 17 | U | Næstved | 0-3 | - | - | - | ||
| 24 | H | Skovbakken | 4-2 | - | - | - | - | |
| Aug | 12 | H | Roskilde | 4-0 | - | - | - | - |
| 19 | U | Kolding IF | 0-4 | - | - | - | ||
| 26 | H | Chang | 4-3 | - | - | - | - | |
| Sep | 2 | H | Soro Freja (DBUs Landspokalturnering, 1. runde) | 4-0 | - | - | - | |
| 9 | U | KFUM København | 1-2 | - | - | - | - | |
| 23 | H | Rødovre | 2-2 | - | - | - | - | |
| 30 | H | Horsens FS (DBUs Landspokalturnering, 2. runde) | 3-2 | - | - | - | ||
| Okt | 7 | U | Vanløse | 1-4 | - | - | - | - |
| 14 | U | B 1909 (DBUs Landspokalturnering, 3. runde) | 0-7 | - | - | |||
| 21 | H | Ikast | 1-2 | - | - | - | - | |
| Nov | 4 | U | Lyngby | 1-0 | - | - | - | - |
| 11 | U | Silkeborg | 5-0 | - | - | - | - | |
| 18 | H | Næstved | 0-1 | - | - | - | - | |
| 25 | U | Skovbakken | 4-5 | - | - | - | - |
1962
3. division nr. 11