| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 30 | U | Odense KFUM | 0-1 | - | - | - | |
| Apr | 13 | H | Hjørring | 1-0 | - | - | - | - |
| 20 | U | Brande | 5-0 | - | - | - | - | |
| Maj | 4 | H | Lendemark | 2-0 | - | - | - | - |
| 15 | H | Randers Freja | 2-1 | - | - | - | - | |
| 18 | U | Chang | 2-3 | - | - | - | - | |
| 21 | U | Rødovre | 1-3 | - | - | - | - | |
| 31 | U | Frem Sakskøbing | 2-1 | - | - | - | - | |
| Jun | 8 | H | Nakskov | 3-1 | - | - | - | - |
| 11 | H | HIK | 2-1 | - | - | - | - | |
| 15 | H | Otterup | 3-2 | - | - | - | - | |
| Aug | 3 | H | Chang | 5-2 | - | - | - | - |
| 10 | U | Randers Freja | 2-3 | - | - | - | - | |
| 17 | U | Lendemark (DBUs Landspokalturnering, 1. runde) | 6-0 | - | - | - | ||
| 24 | U | HIK | 2-1 | - | - | - | - | |
| Sep | 7 | H | AaB (DBUs Landspokalturnering, 2. runde) | 4-1 | - | - | - | |
| 21 | U | Hjørring | 0-0 | (0-0) | - | - | ||
| 28 | H | Odense KFUM | 2-1 | - | - | - | - | |
| Okt | 5 | U | Nakskov | 4-1 | - | - | - | - |
| 12 | H | Skive (DBUs Landspokalturnering, 3. runde) | 4-1 | - | - | - | ||
| 19 | H | Rødovre | 3-1 | - | - | - | - | |
| Nov | 2 | H | Brande | 2-1 | - | - | - | - |
| 9 | U | Vejle (DBUs Landspokalturnering, 4. runde) | 1-5 | - | 3.600 | - | ||
| 16 | U | Otterup | 5-1 | - | - | - | - | |
| 23 | H | Frem Sakskøbing | 6-0 | - | - | - | - | |
| 30 | U | Lendemark | 4-1 | - | - | - | - |
1958
3. division nr. 2