| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Pos. | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 23 | H | Køge | 4-3 | - | - | - | - |
| 27 | U | KB | 3-2 | - | - | - | - | |
| Sep | 27 | U | ØB | 2-2 | - | - | - | - |
| Okt | 11 | H | Frem | 2-5 | - | - | - | - |
| Nov | 1 | U | B 1903 | 1-2 | - | - | - | - |
| 22 | U | AB | 1-3 | - | - | - | - | |
| Mar | 21 | H | AB | 2-2 | - | - | - | - |
| Apr | 11 | U | B 93 | 1-4 | - | - | - | - |
| 20 | H | KB | 1-5 | - | - | - | - | |
| 26 | U | Køge | 0-0 | (0-0) | - | - | ||
| 30 | H | B 1903 | 4-0 | - | - | - | - | |
| Maj | 5 | U | Frem | 0-3 | - | - | - | |
| 9 | H | B 93 | 0-1 | - | - | - | ||
| 12 | H | ØB | 0-1 | - | - | - |
1942/43
Kreds II nr. 6