Club Stats
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Kampe | 1 | 1 | 2 | |||
Sejre | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Hjemme | Ude | Alle sæsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Mål | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Mål scoret imod | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Gule kort | 0 | 0 | 0 | |||
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Hjørnespark | 0 | 0 | 0 | |||
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skud | 0 | 0 | 0 | |||
Skud på mål | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram
Ingen spillere i truppen
Til- og afgange
Ingen data